Ägare
Aktieägare | Antal aktier | Kapital och röster |
---|---|---|
Nordea Fonder | 6 726 957 | 13,24% |
Tequity Invest AB | 6 459 605 | 12,71% |
SEB Life International Assurance | 3 690 001 | 7,26% |
Andra AP-Fonden | 3 300 000 | 6,49% |
Wallenstam Aktier AB | 3 257 500 | 6,41% |
Swedbank Robur Ny Teknik BTI | 2 792 100 | 5,49% |
Mellgren, Claes | 2 025 841 | 3,99% |
Grenspecialisten Förvaltning AB | 1 950 000 | 3,84% |
Jernström, Björn | 1 427 440 | 2,81% |
Avanza Pension | 1 127 746 | 2,22% |
SPP Sverige Plus | 1 102 375 | 2,17% |
Cicero Hållbar Mix | 800 309 | 1,57% |
JCE Asset Management AB | 780 000 | 1,53% |
Andersson, Per Olof | 740 000 | 1,46% |
Nordnet Pensionsförsäkring | 723 996 | 1,42% |
Topp 15 | 36 903 870 | 72,61% |
Övriga | 13 918 127 | 27,39% |
Totalt | 50 821 997 | 100% |
Aktieägare per 2024-09-30
Antal aktieägare: Cirka 9150
Källa: Euroclear