Aktuella erbjudanden

Börsmeddelanden

Regulatorisk
År
Sök

5.2.2025 08:00:01 CET | Ferroamp AB (publ) | Pressmeddelande I april lanserar Ferroamp FerroAI - ett nytt sätt att styra solceller, batterier och elbilsladdning. Med sitt flexibla likströmsnät och sin detaljerade mätning ger Ferroamp-systemet unika förutsättningar...

27.1.2025 10:00:00 CET | Ferroamp AB (publ) | Pressmeddelande Ferroamp AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommunikén för 2024 torsdagen den 13 februari kl 10.30. Ferroamp AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2024 torsdagen den...

27.12.2024 10:10:00 CET | Ferroamp AB (publ) | Kommuniké från extra bolagsstämma Extra bolagsstämma i Ferroamp AB (publ) ("Ferroamp" eller "Bolaget") hölls idag den 27 december 2024 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Godkännande av styrelsens beslut...

10.12.2024 22:18:15 CET | Ferroamp AB (publ) | Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Ferroamp AB (publ), org.nr 556805-7029, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 december 2024 kl. 09:30 i Bolagets lokaler på...

10.12.2024 22:07:07 CET | Ferroamp AB (publ) | Information om nyemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,...

10.12.2024 17:31:00 CET | Ferroamp AB (publ) | Information om nyemission EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,...

6.12.2024 08:00:00 CET | Ferroamp AB (publ) | Pressmeddelande Efter slutförd kostnadsreduktion och strategisk översyn har Ferroamps styrelse beslutat om ny strategi med plan för återkommande intäkter och nya finansiella mål för bolaget. Beslutet tas mot...

7.11.2024 08:00:00 CET | Ferroamp AB (publ) | Periodisk information/Kvartalsrapport Perioden i sammandrag 2024 juli - september Nettoomsättning: 24 643 kSEK (42 980)EBITDA: -135 305 kSEK (-20 465)EBITDA, %: -549 (-48)Resultat efter finansiella poster: -173 412...

24.10.2024 13:03:26 CEST | Ferroamp AB (publ) | Pressmeddelande Ferroamp AB (publ) bjuder in till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2024 torsdagen den 7 november kl 10.30. Ferroamp AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje...

11.10.2024 16:22:46 CEST | Ferroamp AB (publ) | Pressmeddelande Ferroamp AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser ändring av ledamot från Anna Magnusson till Marcus Neckmar. I övrigt är pressmeddelandet...

Investor relations