Aktuella erbjudanden

Aktien

Aktiekapitalets utveckling

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet Aktier i Ferroamp från och med år 2010.

ÅrHändelseFörändring antalet aktierTotalt antal aktierFörändring av aktiekapitalet (SEK)Totalt aktiekapital (SEK)Teckningskurs (SEK)Kvotvärde (SEK)
2010-04-20Bildande1 0001 00050 000,0050 000,0050,0050,00
2014-09-12Fondemission100 000100 00050 000,0050 000,000,500,50
2015-01-02Nyemission111 142112 1426 071,0056 071,00140,000,50
2016-05-28Nyemission28 957141 09914 478,5070 549,50223,000,50
2016-05-28Nyemission15 919157 0187 959,5078 509,00223,000,50
2017-05-15Nyemission28 000185 01814 000,0092 509,00287,000,50
2018-05-21Nyemission5 400190 4182 700,0095 209,00287,000,50
2018-09-11Nyemission9 410199 8284 705,0099 914,00287,000,50
2018-11-12Konvertering av teckningsoptioner37 024236 85218 512,00118 426,00287,000,50
2018-12-05Split 1:25 och Fondemission5 684 4485 921 300473 704,00592 130,000,10
2019-03-22Nyemission2 255 4038 176 703225 540,30817 670,3016,000,10
2019-07-04Riktad nyemission817 6708 944 37381 767,00894 437,3028,440,10
2019Konvertering av teckningsoptioner112 5009 106 87316 250,00910 687,3012,000,10
2020-03-31Konvertering av teckningsoptionsprogram TO11 104 87010 211 743110 487,001 021 174,3021,000,10
2020-09-11Riktad nyemission2 042 34912 254 092204 234,901 225 409,2050,000,10
2021-07-14Konventering av Teckningsoption Serie 2018/202162 50012 316 5926 250,00 1 231 659,2016,000,10
2021-10-14Riktad nyemission1 225 40913 542 001122 540,901 354 200,1064,000,10
2022-05-25Riktad nyemission1 000 00014 542 001100 0001 454 200,1060,000,10
2022-07-14Konvertering av Teckningsoption Serie 2019/2022158 95014 700 95115 8951 470 095,10 52,100,10
2023-06-21Företrädesemission16 171 04630 871 9971 617 1053 087 199,7013,600,10
2024-05-16Riktad nyemission3 400 00034 271 997340 0003 427 199,7011,500,10

Konvertibla lån, teckningsoptioner och andra finansiella instrument

Bolaget har per den 30 juni 2024 tre utestående optionsprogram mot anställda.

TeckningsoptionerBeslutat årAntal optionerAntal aktierTeckningsperiodKurs, SEKMålgrupp
Teckningsoption Serie 2021/2024-22021184 000224 480241115-24121577,69Anställda
Teckningsoption Serie 2023/20262023214 000261 080260601-23083131,93Anställda
Teckningsoption Serie 2024/20272024219 300219 300270901-27093015,60Anställda
Summa 617 300704 860   

Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 22 mars 2019.

Aktiekapitalet i Ferroamp uppgår till 3 427 199,70 fördelat på 34 271 997 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Handelsinformation

Aktien
ISIN: SE0012229920
Kortnamn: FERRO

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Investor relations